證券公司年度報告內容與格式準則(2013年修訂) 
證券公司年度報告內容與格式準則(2013年修訂)
中國證券監督管理委員會
證券公司年度報告內容與格式準則(2013年修訂)
其中:股票			
國債			
其他債券			
基金			
... ...			
當期資產管理業務凈收入			
    利息凈收入應按下表列示。
項    目	本期發生額	上期發生額
利息收入		
存放金融同業利息收入		
其中:自有資金存款利息收入		
      客戶資金存款利息收入		
融資融券利息收入		
買入返售金融資產利息收入		
其中:約定購回利息收入		
股權質押回購利息收入		
拆出資金利息收入		
其他		
		
利息支出		
客戶資金存款利息支出		
賣出回購金融資產利息支出		
其中:報價回購利息支出		
短期借款利息支出		
拆入資金利息支出		
其中:轉融通利息支出		
長期借款利息支出		
應付債券利息支出		
次級債券利息支出		
其他		
		
利息凈收入		
    投資收益應按下表列示,可根據業務實際添加項目。
項目	本期發生額	上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益		
權益法核算的長期股權投資收益		
處置長期股權投資產生的投資收益		
金融工具投資收益		
其中:持有期間取得的收益		
-交易性金融資產		
-持有至到期投資		
-可供出售金融資產		
-衍生金融工具		
處置金融工具取得的收益		
-交易性金融資產		
-持有至到期投資		
-可供出售金融資產		
-衍生金融工具		
		
其他		
合計		
    公允價值變動收益應按下表列示。
項目	本期發生額	上期發生額
交易性金融資產		
交易性金融負債		
衍生金融工具		
合計		
    其他業務收入應按項目分別披露。
    公司應按重要性原則披露營業稅金及附加、業務及管理費、營業外收支的明細及比較數據。
    其他綜合收益應按下表列示。
項目	本期發生額	上期發生額
1.可供出售金融資產產生的利得(或損失)金額		
  減:可供出售金融資產產生的所得稅影響		
      前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額		
小計		
2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額		
   減:按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的所得稅影響		
      前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額		
小計		
3.現金流量套期工具產生的利得(或損失)金額		
   減:現金流量套期工具產生的所得稅影響		
      前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額		
      轉為被套期項目初始確認金額的調整額		
小計		
4.外幣財務報表折算差額		
   減:處置境外經營當期轉入損益的凈額		
小計		
5.其他		
   減:由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響		
       前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額		
小計		
合計		
  
證券公司年度報告內容與格式準則(2013年修訂)
不分頁顯示   總共2頁  
[1] 2 
上一頁